Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 709:
Volvo S90 SUNROOF R-DESIGN T6 310HP AWD 4X4 AUTOMATIC -GR
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 310 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 75000 km |
| Χρονολογία: | 4/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
29.900 €
Volvo V40 D2 MOMENTUM 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 253000 km |
| Χρονολογία: | 5/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
7.500 €
Volvo V90 2.0 B4 Diesel 197Hp PANORAMA Mild Hybrid Geartronic 82eΤΕΛΗ!
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 197 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 230000 km |
| Χρονολογία: | 3/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.100 €
Volvo S60 D2 MOMENTUM 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 181000 km |
| Χρονολογία: | 6/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
10.100 €
Volvo C30 C40 PANORAMA RECHARGE PLUS 69 kWh 231Hp Single Motor
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 109000 km |
| Χρονολογία: | 9/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.100 €
Volvo C30 ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! DIESEL EURO5 +BOOK
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 344000 km |
| Χρονολογία: | 7/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
3.900 €
Volvo Xc 60 B5 INSCRIPTION AWD -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 197 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 92000 km |
| Χρονολογία: | 9/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
40.700 €
Volvo Xc 60 1ΧΕΡΙ ΙΔΙΩΤΗ ΑΨΟΓΟ!!! T5 240HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΓΑ ΧΛΜ!
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 240 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 152000 km |
| Χρονολογία: | 8/2011 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
9.100 €
Volvo Xc 60 4x4 190HP FULL! -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 185000 km |
| Χρονολογία: | 9/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
27.100 €
Volvo Xc 40 28.000km!!! 1ΧΕΡΙ ΙΔΙΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1.5 T3 163HP
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 28000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
26.300 €
Volvo Xc 40 R-DESIGN! PANORAMA! BLACK EDITION! T5 PHEV 262HP DCT-7+ΔΕΡΜΑ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 161000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
24.900 €
Volvo Xc 40 PANORAMA SLIDE OPEN D3 MOMENTUM+CAMERA 2.0 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 95000 km |
| Χρονολογία: | 6/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
22.900 €
Volvo Xc 40 4X4 2.0 B4 197Hp MHybrid AWD AUTO NAVI-XENON-ΔΕΡΜΑ-CAMERA-GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 197 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 143000 km |
| Χρονολογία: | 11/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
24.100 €
Volvo Xc 40 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 79000 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
25.500 €
Volvo Xc 40 T4 PHEV 211HP R-DESIGN! DCT-7+ΔΕΡΜΑ-NAVI-CAMERA-R19
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 211 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 90000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
28.500 €
Volvo Xc 40 T4 190HP! PANORAMA! AWD! 4X4 AUTOMATIC ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 90000 km |
| Χρονολογία: | 1/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
24.500 €
Volvo Xc 40 D3 MOMENTUM+CAMERA 2.0 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94000 km |
| Χρονολογία: | 6/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
21.900 €
Volvo Xc 40 PANORAMA SLIDE OPEN T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 100000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
25.500 €
Volvo Xc 40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1.5 T3 163HP MOMENTUM
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 90000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
24.500 €
Citroen Xsara Picasso 1.8 16V ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 1ΧΕΡΙ ΙΔΙΩΤΗ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 318000 km |
| Χρονολογία: | 1/2001 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
1.900 €