Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 674:
Audi Q8 e-tron PANORAMA 50 (313 Hp) quattro ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Ιπποδύναμη: | 313 bhp |
Χιλιόμετρα: | 80000 km |
Χρονολογία: | 4/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
33.900 €
Audi Q2 SQ2 2.0 TFSI 300Hp quattro S-tronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 300 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 29000 km |
Χρονολογία: | 5/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
48.000 €
Audi Rs Q3 SPORTBACK COUPE 2.5 TFSI 400Hp quattro S tronic

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 2500 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 79000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
75.250 €
Audi A7 1.8 TFSI 190Hp S-TRONIC+R20

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 99000 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
34.400 €
Audi Rs4

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 2900 cc |
Ιπποδύναμη: | 450 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 112000 km |
Χρονολογία: | 8/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
73.250 €
Audi S3 PANORAMA-ΟΡΟΦΗ 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 310 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 170000 km |
Χρονολογία: | 10/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
29.100 €
Audi A1 S-LINE ΑΨΟΓΟ

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 145000 km |
Χρονολογία: | 10/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
11.900 €
Audi A1 ΛΙΓΑ ΧΛΜ! 1.2 TSI 85PS ΙΔΙΩΤΗ

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 131000 km |
Χρονολογία: | 1/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
9.500 €
Audi A6 PANORAMA QUATTRO 4X4 S-LINE 45TFSI 245Hp MHEV S-TRONIC

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 245 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 94000 km |
Χρονολογία: | 8/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
38.500 €
Audi A6 AVANT 40 TDi 204HP Quattro 4X4 S-LINE S-tronic

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 154000 km |
Χρονολογία: | 11/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
41.900 €
Audi A4 allroad ALLROAD 2.0TFSI 252Hp 4X4 QUATTRO PANORAMA S-TRONIC ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 252 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 1/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
31.100 €
Audi A4 allroad ALLROAD NEW 40TDI 190Hp 4X4 quattro S-tronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 130000 km |
Χρονολογία: | 8/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
32.700 €
Audi A4 allroad ALLROAD NEW 40TDI 190Hp 4X4 quattro S-tronic +R19

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 100000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
33.500 €
Audi Q3 NEW F/L 35 TFSI 1.5 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ+BOOK

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 100000 km |
Χρονολογία: | 8/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
23.000 €
Audi Q3 Advanced 35 TFSI MHEV S tronic 1.5

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 164000 km |
Χρονολογία: | 7/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
21.400 €
Audi Q3 PANORAMA QUATTRO 4X4 2.0 TFSI 170HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ+BOOK

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 226000 km |
Χρονολογία: | 2/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
14.300 €
Audi Q3 230HP! 45TFSI S-LINE! QUATTRO S-TRONIC R20'-GR
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 230 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 57000 km |
Χρονολογία: | 8/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
37.500 €
Audi Q3 4x4!! QUATTRO 190hp!! 40 TDI S-tronic 2.0 -GR

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 143000 km |
Χρονολογία: | 4/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.300 €
Audi A4 1.8 TFSI AMBITION STATION WAGON

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 263000 km |
Χρονολογία: | 10/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
9.200 €
Audi A4 S-TRONIC 35TFSI MHEV 2.0 150HP -GR

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 108000 km |
Χρονολογία: | 10/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
23.600 €