Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 709:
Dacia Duster PRESTIGE 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 87000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.200 €
Dacia Duster 4X4 1.3 TCe 150HP! PRESTIGE 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 116000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.000 €
Dacia Duster SPORTIVE 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 144000 km |
| Χρονολογία: | 1/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.200 €
Dacia Duster NEW FACE LIFT 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 65000 km |
| Χρονολογία: | 6/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.800 €
Dacia Duster NEW FACE LIFT 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 75000 km |
| Χρονολογία: | 6/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.000 €
Mini Cooper SE ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 36000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
18.400 €
Mini Cooper Paceman S COUPE ALL4 PANORAMA AUTOMATIC INDIVIDUAL 296e Tελη
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 143 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 206000 km |
| Χρονολογία: | 1/2013 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
14.200 €
Mini Cooper BRITISH RACING GREEN WORKS! 39.000km! 1.5 136HP NAVI-LED
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 39000 km |
| Χρονολογία: | 12/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
23.200 €
Mini Cooper ONE F/L ΒΕΝΖΙΝΗ 1.5 7G-STEPTRONIC 102HP -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 42000 km |
| Χρονολογία: | 12/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
17.800 €
Mini Cooper S 2.0 192hp (facelift 21') 105e Τ.Κ!
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 192 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 148000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
19.600 €
Mini Cooper SE FINITION MINI YOURS 184 CH BVA NAVI ELECTRIC DRIVE
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 58000 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
18.000 €
Kia Pro-Ceed GT LINE -GR
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 47000 km |
| Χρονολογία: | 9/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
15.000 €
Kia Sorento PANORAMA 4X4 1.6 T-GDI 265Hp Plug-in Hybrid AWD AUTO F1
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 265 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 118000 km |
| Χρονολογία: | 11/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
34.400 €
Kia Ceed Sportswagon More 1.4 T-GDi 140HP DCT AUTOMATIC
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 198000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.600 €
Kia Rio GT LINE PREMIUM 1.0 T-GDI 100HP NAVI-CLIMA
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 127000 km |
| Χρονολογία: | 1/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
10.600 €
Land Rover Defender 2.0 AWD 110 D240
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 107000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
69.750 €
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D200 I4 204HP SE 4WD AUTO Mild Hybrid
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 100000 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
45.200 €
Land Rover Discovery Sport ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2.0 TD4 150PS AUTO PREMIUM SE AWD
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
27.800 €
Land Rover Discovery ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 7ΘΕΣΙΟ! PANORAMA! 4X4 AWD AUTO F1 2.0TD4 180PS
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 148000 km |
| Χρονολογία: | 4/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 7 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
25.400 €
Land Rover Discovery III TDV6 SE ΛΙΓΑ ΧΛΜ!!! FULL SERVICE! 4X4 AUTO ΑΨΟΓΟ!
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2720 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 156000 km |
| Χρονολογία: | 1/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 7 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
15.800 €