Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 709:
Dacia Sandero 15.000km!!! 1.0 ΒΕΝΖΙΝΗ TCE 90HP Essential 0e ΤΕΛΗ!
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 15000 km |
| Χρονολογία: | 6/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.300 €
Dacia Duster 1.0 TCe 100HP PRESTIGE ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 77000 km |
| Χρονολογία: | 12/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.300 €
Dacia Duster PRESTIGE 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 87000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.700 €
Dacia Duster SPORTIVE 4x4 1.5 BDCI 115HP 4WD ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 261000 km |
| Χρονολογία: | 1/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.100 €
Land Rover Range Rover Sport ΑΨΟΓΟ!!! ΜΕ SER/CE ! 3.0 HYBRID HSE DYNAMIC PANORAMA +R21
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 356 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 245000 km |
| Χρονολογία: | 1/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
32.100 €
Land Rover Range Rover Evoque ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2.0 sD240hp BVA 4WD R-Dynamic HSE Mild Hybrid
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 240 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 189000 km |
| Χρονολογία: | 9/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
30.700 €
Land Rover Range Rover Evoque ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2.0 D240hp BVA 4WD R-Dynamic HSE
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 240 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 82000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
35.300 €
Land Rover Range Rover Evoque TD4 DYNAMIC FULL AUTO F1 AWD
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 112000 km |
| Χρονολογία: | 1/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
23.900 €
Land Rover Discovery Sport ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 4X4 AWD AUTO F1 2.0 150PS
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 240000 km |
| Χρονολογία: | 9/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
18.700 €
Land Rover Discovery Sport ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2.0 TD4 150PS AUTO PREMIUM SE AWD
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
26.300 €
Land Rover Discovery ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 7ΘΕΣΙΟ! PANORAMA! 4X4 AWD AUTO F1 2.0TD4 180PS
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 148000 km |
| Χρονολογία: | 4/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 7 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
23.900 €
Kia Ceed Sportswagon More 1.4 T-GDi 140HP DCT AUTOMATIC
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 198000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
11.100 €
Kia Sorento PANORAMA 4X4 1.6 T-GDI 265Hp Plug-in Hybrid AWD AUTO F1
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 265 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 118000 km |
| Χρονολογία: | 11/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
32.900 €
Kia Stonic 1.0 GL OPTIMUM ΑΥΤΟΜΑΤΟ -GR
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 58000 km |
| Χρονολογία: | 12/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
15.500 €
Kia Rio ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΩΣ 2029!! 1.2 ADVANCE -GR
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 84 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 64000 km |
| Χρονολογία: | 12/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.700 €
Kia Rio 1.2 INMOTION -GR
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 84 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 70000 km |
| Χρονολογία: | 12/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.700 €
Kia Sportage 4x4 plug in 1.6 PHEV EX TITANIUM ΕΛΛΗΝΙΚΟ +BOOK
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 59000 km |
| Χρονολογία: | 9/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
29.700 €
Kia Sportage 1.7 CRDI 116HP EXECUTIVE NAVI EUR5
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1700 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 230000 km |
| Χρονολογία: | 4/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
9.700 €
Kia Sportage 1.6 CRDI 136HP MHEV HYBRID
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78999 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
18.100 €
Jeep Cherokee DIESEL ΕΛΛΗΝΙΚΟ!! +BOOK
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 105000 km |
| Χρονολογία: | 8/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
14.700 €