Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 666:
Volvo S90 SUNROOF R-DESIGN T6 310HP AWD 4X4 AUTOMATIC -GR

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 310 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 75000 km |
Χρονολογία: | 4/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
32.900 €
Volvo C30 C40 PANORAMA RECHARGE PLUS 69 kWh 231Hp Single Motor

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
Χιλιόμετρα: | 109000 km |
Χρονολογία: | 9/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
34.100 €
Volvo Xc 90 ΑΥΤΟΜΑΤΟ EXECUTIVE-ΟΡΟΦΗ 7Θ+ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΜΕ ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2500 cc |
Ιπποδύναμη: | 210 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 266000 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
6.300 €
Volvo Xc 90 7ΘΕΣΙΟ PANORAMA INSCRIPTION T8 390Hp P-inHybrid AWD ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 390 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 87000 km |
Χρονολογία: | 1/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
55.250 €
Volvo V40 R-DESIGN! PANORAMA!+R19 2.0 D4 190HP 99co2 89e ΤΕΛΗ! '18

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 183000 km |
Χρονολογία: | 4/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
15.300 €
Volvo V40 Cross Country AYTOMATO D2 MOMENTUM 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 11/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
12.300 €
Volvo V40 D2 MOMENTUM 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 96000 km |
Χρονολογία: | 10/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Καφέ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
10.700 €
Volvo Xc 60 1ΧΕΡΙ ΙΔΙΩΤΗ ΑΨΟΓΟ!!! T5 240HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΓΑ ΧΛΜ!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 240 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 152000 km |
Χρονολογία: | 8/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
12.300 €
Volvo Xc 60 B5 250HP AWD AUTO R-DESIGN -GR

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 250 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 50000 km |
Χρονολογία: | 10/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
41.100 €
Volvo Xc 60 B5 250HP AWD AUTO R-DESIGN -GR

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 250 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 50000 km |
Χρονολογία: | 10/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
41.100 €
Volvo Xc 60 D4 AWD Geartronic 190 hp Inscr 2.0

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 189 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 255000 km |
Χρονολογία: | 11/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
24.100 €
Volvo Xc 40 T4 PHEV 211HP INSCRIPTION DCT-7+ΔΕΡΜΑ-NAVI-R19

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 211 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 88000 km |
Χρονολογία: | 2/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
29.800 €
Volvo Xc 40 R-DESIGN! PANORAMA! BLACK EDITION! T5 PHEV 262HP DCT-7+ΔΕΡΜΑ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 161000 km |
Χρονολογία: | 1/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
27.700 €
Volvo Xc 40 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 87000 km |
Χρονολογία: | 1/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.500 €
Volvo Xc 40 D3 MOMENTUM+CAMERA 2.0 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 94000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
24.500 €
Volvo Xc 40 PANORAMA SLIDE OPEN D3 MOMENTUM+CAMERA 2.0 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
26.100 €
Volvo Xc 40 PANORAMA SLIDE OPEN T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 88000 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.700 €
Volvo Xc 40 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 94000 km |
Χρονολογία: | 6/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
27.100 €
Volvo Xc 40 PANORAMA SLIDE OPEN T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 100000 km |
Χρονολογία: | 1/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.500 €
Volvo Xc 40 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION DCT-7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 92000 km |
Χρονολογία: | 9/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
27.800 €