Bmw 320 M-PACK 2008
3.800 €
• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" ΜΕ ΚΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ
• ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" ΜΕ ΚΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ
| Στοιχεία μηχανής | |
|---|---|
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Χιλιόμετρα | 165000 km |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Πληροφορίες: | |
|---|---|
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο Μεταλλικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | RWD |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Μέγεθος ζάντας: | 18 ʹʹ |
| Αερόσακοι: | 6 |
| Χρονολογία: | 07/2008 |
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Χρονολογία: | 07/2008 |
| Χιλιόμετρα: | 165000 km |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Πόρτες: | 4 |
| Καθίσματα: | 5 |
Link:
https://www.autooffers.gr/car/210063
Υπολογισμός Δόσεων
| Αριθμός δόσεων: | |
| Προκαταβολή: |
| Μηνιαία δόση: |