Opel Corsa EXCITE DTE ECOFLEX 95HP 2015
6.300 €
| Στοιχεία μηχανής | |
|---|---|
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Χιλιόμετρα | 221000 km |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Πληροφορίες: | |
|---|---|
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι Μεταλλικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Euro standard: | 6 |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Μέγεθος ζάντας: | 15 ʹʹ |
| Αερόσακοι: | 8 |
| Χρονολογία: | 01/2015 |
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Χρονολογία: | 01/2015 |
| Χιλιόμετρα: | 221000 km |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Πινακίδα: | Άγνωστο |
| Πόρτες: | 5 |
| Καθίσματα: | 5 |
Link:
https://www.autooffers.gr/car/208920
Υπολογισμός Δόσεων
| Αριθμός δόσεων: | |
| Προκαταβολή: |
| Μηνιαία δόση: |