Mini Countryman SE Countryman JCW 1.5 F1 PHEV PANORAMA 4X4 ALL4 R18' INDIVID 2019
28.600 €
-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!
-ΜΕ ΛΙΓΑ 66.000χλμ!
-ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!
-ΑΡΙΘ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. WMWYU710003F41448
-ΜΕ ΛΙΓΑ 66.000χλμ!
-ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!
-ΑΡΙΘ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. WMWYU710003F41448
Στοιχεία μηχανής | |
---|---|
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 224 bhp |
Χιλιόμετρα | 66000 km |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Πληροφορίες: | |
---|---|
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο Μεταλλικό |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Euro standard: | 6 |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Μέγεθος ζάντας: | 18 ʹʹ |
Αερόσακοι: | 8 |
Χρονολογία: | 04/2019 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Χρονολογία: | 04/2019 |
Χιλιόμετρα: | 66000 km |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 224 bhp |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Πόρτες: | 5 |
Καθίσματα: | 5 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Link:
https://www.autooffers.gr/car/194302
Υπολογισμός Δόσεων
Αριθμός δόσεων: | |
Προκαταβολή: |
Μηνιαία δόση: |