Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 247:
Renault Kangoo 29.000km!!! VAN EUR6 Express ΒΕΝΖΙΝΗ! 1.2 TCE 115HP Confort
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 29146 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
8.200 €
Renault Kangoo 45kw ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ! 33.000km! ΑΥΤΟΜΑΤΟ! VAN EXPRESS Z.E
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Ιπποδύναμη: | 59 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 33000 km |
| Χρονολογία: | 2/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
11.200 €
Renault Kangoo VAN EUR6 Express ΒΕΝΖΙΝΗ! 1.2 TCE 115HP Confort
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 66000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
6.800 €
Renault Kangoo 29.000km!!! VAN EUR6 Express ΒΕΝΖΙΝΗ! 1.2 TCE 115HP Confort
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 28000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
8.200 €
Renault Kangoo 29.000km!!! VAN EUR6 Express ΒΕΝΖΙΝΗ! 1.2 TCE 115HP Confort
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 29000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
8.200 €
Renault Kangoo VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 85000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.800 €
Renault Kangoo VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 189000 km |
| Χρονολογία: | 9/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
11.200 €
Renault Kangoo VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 187000 km |
| Χρονολογία: | 10/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
12.200 €
Renault Kangoo 26000km! ΕΛΛΗΝΙΚΟ! EXPRESS VAN 1.5 BLUE DCI NEW F/L III 95HP
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 26000 km |
| Χρονολογία: | 9/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.200 €
Renault Kangoo VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 80000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.800 €
Renault Kangoo 26000km! EXPRESS VAN 1.5 BLUE DCI NEW F/L III 95HP
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 26807 km |
| Χρονολογία: | 6/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.200 €
Renault Kangoo ΜΕ ΡΑΦΙΑ VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 95000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.600 €
Renault Kangoo ΜΕ ΡΑΦΙΑ VAN 1.5 BLUE DIESEL NEW F/L III 95HP+ΟΘΟΝΗ-NAVI
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 97000 km |
| Χρονολογία: | 4/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.400 €
Renault Kangoo VAN EUR6 1.5 DCI ΜΕ 80HP+CRUISE+ΣΧΑΡΑ!
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 137000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
9.600 €
Renault Kangoo NEW ΑΥΤΟΜΑΤΟ! ΒΕΝΖΙΝΗ 3ΘΕΣΙΟ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 1.3TCE 130HP
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 179000 km |
| Χρονολογία: | 8/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.800 €
Suzuki Grand Vitara 1.6 105HP FULL EXTRA +LPG ΥΓΡΑΕΡΙΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 249000 km |
| Χρονολογία: | 10/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
6.800 €
Bmw 116 ΛΙΓΑ ΧΛΜ!!! 1.6 ΒΕΝΖΙΝΗ 122HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 139000 km |
| Χρονολογία: | 4/2011 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.500 €
Volvo Xc 60 PANORAMA 2.0 T8 Twin Engine 390Hp P-in Hybrid AWD Geartronic
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 390 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 139000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.000 €
Volvo Xc 40 T4 PHEV 211HP R-DESIGN!!! DCT-7 +NAVI-CAMERA-R19"! GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 211 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.000 €
Volvo Xc 60 2.0 D4 AWD MOMENTUM PANORAMA! -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 176000 km |
| Χρονολογία: | 9/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
25.500 €