Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 709:
Audi Rs4
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 2900 cc |
| Ιπποδύναμη: | 450 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 112000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
69.000 €
Audi A6 AVANT 40 TDi 204HP Quattro 4X4 S-LINE S-tronic
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 154000 km |
| Χρονολογία: | 11/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
40.400 €
Audi A4 allroad ALLROAD NEW 40TDI 190Hp 4X4 quattro S-tronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 130000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.200 €
Audi A4 allroad ALLROAD 2.0TFSI 252Hp 4X4 QUATTRO PANORAMA S-TRONIC ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 252 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 95000 km |
| Χρονολογία: | 1/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
29.600 €
Audi Q2 30 TDI Business 1.6 116HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 193000 km |
| Χρονολογία: | 11/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
15.000 €
Audi Q2 SQ2 2.0 TFSI 300Hp quattro S-tronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 300 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 29000 km |
| Χρονολογία: | 5/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
46.400 €
Audi Q3 XENON!-CLIMA!-CRUISE! 1.4 TFSI 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 135000 km |
| Χρονολογία: | 4/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
17.400 €
Audi Q3 PANORAMA QUATTRO 4X4 2.0 TFSI 170HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ+BOOK
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 226000 km |
| Χρονολογία: | 2/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.800 €
Audi Q3 NEW F/L 35 TFSI 1.5 150HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ+BOOK
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 100000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
21.400 €
Audi Q3 4x4!! QUATTRO 190hp!! 40 TDI S-tronic 2.0 -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 143000 km |
| Χρονολογία: | 4/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
27.000 €
Audi Q5 SPORTBACK! COUPE 35TDI S-LINE S-TRONIC MHybridEV 163HP
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 169 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 129000 km |
| Χρονολογία: | 4/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
47.200 €
Audi Q5 SPORTBACK 55TFSI e 367Hp S-LINE P-in Hybrid quattro S-tronic
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 367 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 88000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.11 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
49.600 €
Audi Q5 ΟΡΟΦΗ +ΔΕΡΜΑ - 35TDI S-TRONIC MHybridEV 163HP -GR
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 73000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
38.200 €
Audi Q5 S-LINE! 55 TFSI! 367Hp quattro SPORT S-Τronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 367 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 152000 km |
| Χρονολογία: | 12/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
36.000 €
Audi Q5 ΟΡΟΦΗ -ΔΕΡΜΑ - 5Ο TFSI HYBRID QUATTRO 245HP ΑΨΟΓΟ!
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 245 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 73000 km |
| Χρονολογία: | 12/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
38.600 €
Audi A4 S-LINE!!! F/L NEW 40TDI 190Hp S-tronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 91000 km |
| Χρονολογία: | 5/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
31.000 €
Audi A4 190HP!! 40TDI S-LINE! ΟΡΟΦΗ! AΥΤΟΜΑΤΟ!
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 123000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
24.000 €
Audi A4 1.4 150HP +ΔΕΡΜΑ +18
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 124000 km |
| Χρονολογία: | 8/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
16.600 €
Audi A4 1.8 TFSI AMBITION
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 285000 km |
| Χρονολογία: | 11/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
7.200 €
Audi A4 AVANT 35 TDI 163Hp ULTRA SPORT S-TRONIC 7G 107e Τ.Κ!
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 161000 km |
| Χρονολογία: | 11/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
23.200 €